HAFTALIK SPOR PROGRAMI05 - 11 HAZİRAN 2010
HAFTALIK SPOR PROGRAMI 05 - 11 HAZİRAN 2010
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAFTALIK SPOR PROGRAMI | ||||
| 2 | |||||
| 3 | 05 - 11 HAZİRAN 2010 | ||||
| 4 | |||||
| 5 | TARİH | SAAT | TAKIMLAR | M ÜSABAKA ADI | YERİ |
| 6 | 6/5/10 | 10.00 | 14 - 15 YAŞ GRUBU SERBEST GÜREŞ İL BİRİNCİLİĞİ | DURUGÖL KAMP EĞİTİM MERKEZİ SALONU | |
| 7 | CUMARTESİ | 17.00 | O. İDMANYURDUSPOR-GÜLYALI BELEDİYESPOR | 2. AMATÖR KÜME FUTBOL PLAY OFF | DURUGÖL 1 NOLU SAHA |
| 8 | 16.00 | TELEKOMSPOR-GENÇLİKSPOR (B) | KULÜPLÜ MİNİK BAYANLAR BASKETBOL | ATATÜRK SPOR SALONU | |
| 9 | GENÇLİKSPOR (A)-ORDU KOLEJİSPOR | KULÜPLÜ MİNİK BAYANLAR BASKETBOL | ATATÜRK SPOR SALONU | ||
| 10 | 18.00 | ORDU KOLEJİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİSPOR | KULUPLÜ MİNİK ERKEKLER BASKETBOL | ATATÜRK SPOR SALONU | |
| 11 | 18.00 | PERŞEMBESPOR-TELEKOMSPOR | KULUPLÜ MİNİK ERKEKLER BASKETBOL | PERŞEMBE İLÇE SPOR SALONU | |
| 12 | 6/6/10 | 15.00 | TEYNELİSPOR-AKYAZI GENÇLİKSPOR | 2. AMATÖR KÜME FUTBOL PLAY OFF | DURUGÖL 1 NOLU SAHA |
| 13 | PAZAR | 17.00 | KABATAŞSPOR-DEMİRSPOR | 2. AMATÖR KÜME FUTBOL PLAY OFF | DURUGÖL 1 NOLU SAHA |
| 14 | 16.00 | TELEKOMSPOR-ORDU KOLEJİSPOR | KULÜPLÜ MİNİK BAYANLAR BASKETBOL | ATATÜRK SPOR SALONU | |
| 15 | GENÇLİKSPOR (B)-GENÇLİKSPOR (A) | KULÜPLÜ MİNİK BAYANLAR BASKETBOL | ATATÜRK SPOR SALONU | ||
| 16 | 18.00 | ORDU KOLEJİSPOR-TELEKOMSPOR | KULUPLÜ MİNİK ERKEKLER BASKETBOL | ATATÜRK SPOR SALONU | |
| 17 | GENÇLERBİRLİĞİSPOR- |
KULUPLÜ MİNİK ERKEKLER BASKETBOL | ATATÜRK SPOR SALONU | ||
| 18 | 6/7/10 | 15.00 | İL ÖZEL İDERESİSPOR-DEMİRSPOR | U 13 YAŞ GRUBU FUTBOL PLAY OFF | DURUGÖL 2 NOLU SAHA |
| 19 | PAZARTESİ | 16.30 | TURNASUYUSPOR-ORDUSPOR | U 13 YAŞ GRUBU FUTBOL PLAY OFF | DURUGÖL 2 NOLU SAHA |
| 20 | 18.00 | ÜNYE BELEDİYESPOR-FATSASPOR | U 13 YAŞ GRUBU FUTBOL PLAY OFF | DURUGÖL 2 NOLU SAHA | |
| 21 | 17.30 | ||||
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.