12 - 18 HAZİRAN SPOR PROGRAMI
12 - 18 HAZİRAN 2010HAFTALIK SPOR PROGRAMI
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAFTALIK SPOR PROGRAMI | ||||
| 2 | |||||
| 3 | 12 - 18 HAZİRAN 2010 | ||||
| 4 | |||||
| 5 | TARİH | SAAT | TAKIMLAR | M ÜSABAKA ADI | YERİ |
| 6 | 6/12/10 | 15.00 | TEYNELİSPOR- GÜLYALI BELEDİYESPOR | 2. AMATÖR KÜME FUTBOL PLAY - OFF | DURUGÖL 1 NOLU SAHA |
| 7 | CUMARTESİ | 17.00 | ORDU İDMANYURDUSPOR-KABATAŞSPOR | 2. AMATÖR KÜME FUTBOL PLAY - OFF | DURUGÖL 1 NOLU SAHA |
| 8 | 16.00 | GENÇLİKSPOR(B)-TELEKOMSPOR | KULÜPLÜ MİNİK BAYANLAR BASKETBOL | ATATÜRK SPOR SALONU | |
| 9 | ORDU KOLEJİSPOR-GENÇLİKSPOR(A) | KULÜPLÜ MİNİK BAYANLAR BASKETBOL | ATATÜRK SPOR SALONU | ||
| 10 | 18.00 | GENÇLERBİRLİĞİSPOR-ORDU KOLEJİSPOR | KULÜPLÜ MİNİK ERKEKLER BASKETBOL | ATATÜRK SPOR SALONU | |
| 11 | TELEKOMSPOR-PERŞEMBESPOR | KULÜPLÜ MİNİK ERKEKLER BASKETBOL | ATATÜRK SPOR SALONU | ||
| 12 | 6/13/10 | 16.00 | ORDU KOLEJİSPOR-TELEKOMSPOR | KULÜPLÜ MİNİK BAYANLAR BASKETBOL | ATATÜRK SPOR SALONU |
| 13 | PAZAR | GENÇLİKSPOR (A)-GENÇLİKSPOR(B) | KULÜPLÜ MİNİK BAYANLAR BASKETBOL | ATATÜRK SPOR SALONU | |
| 14 | 18.00 | TELEKOMSPOR-ORDU KOLEJİSPOR | KULÜPLÜ MİNİK ERKEKLER BASKETBOL | ATATÜRK SPOR SALONU | |
| 15 | 18.00 | PERŞEMBESPOR- |
KULÜPLÜ MİNİK ERKEKLER BASKETBOL | ATATÜRK SPOR SALONU | |
| 16 | 17.00 | AKYAZI GENÇLİKSPOR-DEMİRSPOR | 2. AMATÖR KÜME FUTBOL PLAY - OFF | DURUGÖL 1 NOLU SAHA | |
| 17 | 6/14/10 | 16.00 | GENÇLİKSPOR(A)-TELEKOMSPOR | KULÜPLÜ MİNİK BAYANLAR BASKETBOL | ATATÜRK SPOR SALONU |
| 18 | PAZARTESİ | GENÇLİKSPOR(B)-ORDU KOLEJİSPOR | KULÜPLÜ MİNİK BAYANLAR BASKETBOL | ATATÜRK SPOR SALONU | |
| 19 | 18.00 | GENÇLERBİRLİĞİSPOR-TELEKOMSPOR | KULÜPLÜ MİNİK ERKEKLER BASKETBOL | ATATÜRK SPOR SALONU | |
| 20 | 18.00 | PERŞEMBESPOR-ORDU KOLEJİSPOR | KULÜPLÜ MİNİK ERKEKLER BASKETBOL | ATATÜRK SPOR SALONU | |
| 21 | 6/15/10 | 17.00 | ORDU İDMANYURDUSPOR-DEMİRSPOR | ||
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.