01/09/2014 - 28/02/2015 Fındık İhracı
01/09/2014 - 28/02/2015 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN TÜRKİYE FINDIK İHRACATI
| 01/09/2014 - 28/02/2015 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN | ||||||
| TÜRKİYE FINDIK İHRACATI | ||||||
| 2014 ÜRÜNÜ | 2013 ÜRÜNÜ | 2012 ÜRÜNÜ | TOPLAM | DEĞER TUTARI | ||
| (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | ( $ ) | ||
| KARADENİZ | ||||||
| AB ÜLKELERİ | 48.618,1 | 8.259,2 | 0,0 | 56.877,3 | 680.151.027,0 | |
| AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 7.187,4 | 1.492,2 | 0,0 | 8.679,6 | 99.710.248,0 | |
| DENİZAŞIRI ÜLKELER | 5.693,9 | 196,0 | 0,0 | 5.890,0 | 71.952.749,0 | |
| DİĞER ÜLKELER | 1.697,4 | 612,0 | 0,0 | 2.309,4 | 27.820.952,0 | |
| 63.196,8 | 10.559,4 | 0,0 | 73.756,3 | 879.634.976 | ||
| İSTANBUL | ||||||
| AB ÜLKELERİ | 44.125,9 | 1.148,2 | 0,0 | 45.274,1 | 574.811.980,0 | |
| AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 2.822,5 | 199,8 | 0,0 | 3.022,3 | 34.835.515,0 | |
| DENİZAŞIRI ÜLKELER | 2.290,8 | 149,1 | 0,0 | 2.439,9 | 34.581.901,0 | |
| DİĞER ÜLKELER | 567,4 | 26,9 | 0,0 | 594,3 | 7.758.388 | |
| 49.806,6 | 1.524,0 | 0,0 | 51.330,6 | 651.987.784 | ||
| DİĞER BİRLİKLER | ||||||
| AB ÜLKELERİ | 1.060,1 | 176,7 | 0,0 | 1.236,8 | 14.329.556 | |
| AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 216,2 | 3,7 | 0,0 | 219,9 | 3.010.373 | |
| DENİZAŞIRI ÜLKELER | 172,8 | 50,9 | 0,0 | 223,7 | 3.022.120 | |
| DİĞER ÜLKELER | 1.474,9 | 826,2 | 5,0 | 2.306,1 | 30.190.703 | |
| 2.924,0 | 1.057,5 | 5,0 | 3.986,5 | 50.552.752 | ||
| TOPLAM | 115.927,4 | 13.140,9 | 5,0 | 129.073,4 | 1.582.175.512 | |
| Naturel Fındıklar | 73.934.267 | 916.307.120 | ||||
| İşlenmiş Fındıklar | 55.139.036 | 665.868.392 | ||||
| 2013/14 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 154.228,1 | 1.105.905.862 | ||||
| 2012/13 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 187.903,0 | 1.066.782.536 | ||||
| 2014/15 Sezonu Ort. Fiyatları | Şubat Ayı Ortalaması | |||||
| Standart fındıklar | (FOB$) | 1.335,00 | ||||
| Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 1.494,00 | ||||
| Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 1.467,00 | ||||
| Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 1.210,00 | ||||
| 2013/14 Sezonu Ort. Fiyatları | ||||||
| Standart fındıklar | (FOB$) | 717,00 | ||||
| Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 773,00 | ||||
| Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 761,00 | ||||
| Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 687,00 | ||||
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.