01/09 - 31/12/2013 FINDIK İHRACATI
01/09/2013 - 31/12/2013 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN TÜRKİYE FINDIK İHRACATI
01/09/2013 - 31/12/2013 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN | ||||||
TÜRKİYE FINDIK İHRACATI | ||||||
2013 ÜRÜNÜ | 2012 ÜRÜNÜ | 2011 ÜRÜNÜ | TOPLAM | DEĞER TUTARI | ||
(Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | ( $ ) | ||
KARADENİZ | ||||||
AB ÜLKELERİ | 50.075,4 | 4.203,7 | 0,0 | 54.279,1 | 390.597.552 | |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 6.946,7 | 256,2 | 0,0 | 7.202,9 | 50.851.647 | |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 6.317,8 | 236,6 | 0,0 | 6.554,4 | 48.295.438 | |
DİĞER ÜLKELER | 2.225,8 | 56,0 | 0,0 | 2.281,8 | 15.832.498 | |
65.565,7 | 4.752,5 | 0,0 | 70.318,2 | 505.577.135 | ||
İSTANBUL | ||||||
AB ÜLKELERİ | 22.364,7 | 1.765,1 | 0,0 | 24.129,8 | 168.184.918 | |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 3.604,1 | 225,1 | 0,0 | 3.829,2 | 27.563.423 | |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 2.322,4 | 104,4 | 0,0 | 2.426,8 | 17.630.078 | |
DİĞER ÜLKELER | 992,1 | 46,4 | 0,0 | 1.038,5 | 7.043.882 | |
29.283,3 | 2.141,0 | 0,0 | 31.424,3 | 220.422.301 | ||
DİĞER BİRLİKLER | ||||||
AB ÜLKELERİ | 1.279,5 | 438,5 | 1,9 | 1.719,9 | 12.523.093 | |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 175,0 | 41,3 | 2,0 | 218,3 | 1.652.575 | |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 401,9 | 52,1 | 216,0 | 670,0 | 4.719.060 | |
DİĞER ÜLKELER | 1.302,3 | 2.815,3 | 37,6 | 4.155,2 | 29.639.430 | |
3.158,7 | 3.347,2 | 257,5 | 6.763,4 | 48.534.158 | ||
TOPLAM | 98.007,7 | 10.240,7 | 257,5 | 108.505,9 | 774.533.594 | |
2012/13 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 136.023,2 | 763.048.528 | ||||
2011/12 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 99.512,0 | 777.542.694 | ||||
2013/14 Sezonu Ort. Fiyatları | Aralık Ayı Ortalaması | |||||
Standart fındıklar | (FOB$) | 713,00 | ||||
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 803,00 | ||||
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 778,00 | ||||
Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 699,00 | ||||
2012/13 Sezonu Ort. Fiyatları | ||||||
Standart fındıklar | (FOB$) | 567,00 | ||||
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 636,00 | ||||
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 627,00 | ||||
Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 528,00 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.