01/09/ - 10/2013 FINDIK İHRACATI
01/09/ - 10/2013 FINDIK İHRACATI
| A | B | C | D | F | G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/09/2013 - 31/10/2013 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN | ||||||
| 2 | TÜRKİYE FINDIK İHRACATI | ||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | 2013 ÜRÜNÜ | 2012 ÜRÜNÜ | 2011 ÜRÜNÜ | TOPLAM | DEĞER TUTARI | ||
| 6 | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | ( $ ) | ||
| 7 | KARADENİZ | ||||||
| 8 | AB ÜLKELERİ | 26,376.5 | 4,147.0 | 0.0 | 30,523.5 | 214,693,564 | |
| 9 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 3,919.4 | 212.3 | 0.0 | 4,131.7 | 28,311,323 | |
| 10 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 3,325.4 | 216.6 | 0.0 | 3,542.0 | 25,558,906 | |
| 11 | DİĞER ÜLKELER | 811.3 | 56.0 | 0.0 | 867.3 | 5,891,276 | |
| 12 | 34,432.6 | 4,631.9 | 0.0 | 39,064.5 | 274,455,069 | ||
| 13 | İSTANBUL | ||||||
| 14 | AB ÜLKELERİ | 10,376.6 | 1,714.6 | 0.0 | 12,091.2 | 82,947,425 | |
| 15 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 2,067.7 | 221.9 | 0.0 | 2,289.6 | 16,098,528 | |
| 16 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 749.4 | 104.3 | 0.0 | 853.7 | 5,824,037 | |
| 17 | DİĞER ÜLKELER | 265.4 | 45.4 | 0.0 | 310.8 | 2,143,944 | |
| 18 | 13,459.1 | 2,086.2 | 0.0 | 15,545.3 | 107,013,934 | ||
| 19 | DİĞER BİRLİKLER | ||||||
| 20 | AB ÜLKELERİ | 657.2 | 348.4 | 1.6 | 1,007.2 | 6,764,545 | |
| 21 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 72.2 | 40.0 | 0.0 | 112.2 | 860,987 | |
| 22 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 281.7 | 14.6 | 66.0 | 362.3 | 2,479,264 | |
| 23 | DİĞER ÜLKELER | 412.8 | 1,458.8 | 0.0 | 1,871.6 | 13,180,887 | |
| 24 | 1,423.9 | 1,861.8 | 67.6 | 3,353.3 | 23,285,683 | ||
| 25 | TOPLAM | 49,315.6 | 8,579.9 | 67.6 | 57,963.1 | 404,754,686 | |
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | 2012/13 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 71,515.0 | 398,416,513 | ||||
| 29 | |||||||
| 30 | 2011/12 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 55,563.0 | 424,572,207 | ||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | 2013/14 Sezonu Ort. Fiyatları | Eylül Ayı Ortalaması | |||||
| 34 | Standart fındıklar | (FOB$) | 689.00 | ||||
| 35 | Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 781.00 | ||||
| 36 | Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 760.00 | ||||
| 37 | Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 664.00 | ||||
| 38 | |||||||
| 39 | 2012/13 Sezonu Ort. Fiyatları | ||||||
| 40 | Standart fındıklar | (FOB$) | 528.00 | ||||
| 41 | Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 618.00 | ||||
| 42 | Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 600.00 | ||||
| 43 | Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 547.00 | ||||
| 44 | |||||||
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.