Üretimde bolluk fiyatta yokluk yılı!
Fındık-SEN Genel Başkanı Kutsi Yaşar 2008 yılının fındık için, üretimde bolluk, fiyatta ise yokluk yılı olduğunu söyledi.
Fındık-SEN Genel Başkanı Kutsi Yaşar 2008 yılının fındık için, üretimde bolluk, fiyatta ise yokluk yılı olduğunu söyledi.
Yaşar fındığın 2008 yılını değerlendirdiği açıklamasında geniş bilgilere yer verdi.
Kutsi Yaşar'ın açıklamasınını tamamı şöyle:
Fındık Üretimi Stoklarla Beraber 1 Milyon Kiloyu Aştı
2008 yılında fındık üretiminin 800 bin tonun üzerinde gerçeklemesi ile TMO"nun stoklarındaki 300 bin tonu aşkın fındıkla beraber toplam arz bir milyon kiloyu aştı.250 bin ton civarında 2008 yılı dünya üretimi de bu rakamlara eklendiğinde fındık arzı 1,3 milyon kiloyu bulmaktadır.
Bakınız Tablo 1
Artan Arza Karşılık Artmayan Tüketim
Fındık üretimindeki dizginlenemeyen arz fazlalığına karşılık gerek ülkemizde gerekse de dünya da fındık tüketimi kayda değer bir oranda artış göstermemiştir.Bakınız Tablo 2
Fındığın doğal ve işlenmiş hallerde tüketimini artıracak yeni arayışları ve pazarları bulmakla yükümlü olan AKP hükümeti bunu yerine getiremezken diğer yandan bir üretim planlaması çerçevesinde üretim alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin yasaları da uygulamamakla fındığı bu gün doğal yetişme alanlarından çıkararak 38 ilde tarımı yapılır bir ürün haline getirmiştir.
Düşen Fiyatlar İhracatı Artırmadı
Yıllardır büyük tacirler ve ihracatçılar fındık fiyatları belirlenirken siyasi kaygılarla verilen taban fiyatların dünya pazarlarında kendilerini sıkıntıya soktuğunu ve yeterince ürün satamadıklarını ileri sürerlerdi.2008 yılında fındık fiyatı piyasada tam da onların istediği gibi işlem gördü.Bir bağ pancar parasına yani 1,50 TL-2,50 TL"sine piyasada azımsanmayacak oranlarda fındık alındı.Fındık fiyatları diplerde sürünürken ihracat rakamlarında patlama yaşanmadı. Fındık fiyatları üretici bazında 6 yıl öncesine geri düşmesine rağmen ihracat miktarlarında artış olmadı.Bakınız Tablo 3
TMO Üretici Adına Değil Tüccarlar Adına Müdahil Oldu
TMO 2008 yılı üretiminin de fındık alımlarında 500 bin ton üzerinde randevu verip,bu güne kadar 261,50 ton fındık alımı gerçekleştirdi.Bakınız Tablo 4
TMO tarafından Eylül ayında 4,00TL, Ekim ve Kasım aylarında 4,50 TL ve Aralık ayı için 5,00 TL olarak açıklanan kademeli müdahale fiyatları fındık fiyatlarını piyasada artırıcı rol oynayamadı.Küçük ve orta ölçekli üreticileri fındıklarını piyasada 1,50 TL-2,50 TL arasında bir bağ kara lahana parasına tüccara satmak zorunda kaldılar. Tüccarlarda ucuza kapattıkları fındıkları TMO"sine satarak karlarına kar kattılar.
TMO fındık üreticilerine fındık alımlarında her türlü zorluğu çıkarmaya devam etti.Çuval başına KDV dahil 5,00 TL navlun ve boşaltma ücreti kesmelerine rağmen hamallar üreticilerden ekstra boşaltma parası talep ettiler.Nem ve karışabilirlik oranları on tonlarca fındık getiren tüccarlara uygulanmazken,üreticiler ise kılı kırk yaran uygulamalara maruz kaldılar. Bu gün bağımsız kurullar tarafından gönderilecek eksperler depolardaki fındıkları incelesinler.Küçük ve orta ölçekli üreticilerden alınmayarak geri gönderilen ürünler en az depodakiler kadar standarda uymaktadır.
Fındık Üreticisi Beş Kez Daha Yoksullaştı
Gübreye yapılan son zamlarla Yazlık Gübre çuvalı 28 ,00 TL den 40,00 TL "ye kışlık gübre çuvalı 38,00 TL"den 80,00 TL"ye kadar yükseldi.AKP hükümetinin iktidar olduğu 2002 yılında yazlık gübre çuvalı fiyatı 11,50 TL ve kışlık gübre çuvalı fiyatı 16,00 TL idi.2002 yılında fındık fiyatı 1,60 YTL den 2,00 YTL çıkarılmış buda AKP hükümeti tarafından fındığa ve fındıkçıya destek olarak algılanmıştı.Oysa tam altı yıl sonra gübre fiyatı 5 kat daha artmış fındık fiyatı ise 2,50 YTL de kalmıştır.Buda demektir ki fındık üreticisi gübre fiyatları baz alındığında 5 kez daha yoksullaşmıştır.Yine 2002 yılından bu güne tüpgaz fiyatları 4 -5 misli,ekmek ve şeker fiyatları da 3-4 misli artmıştır.Tüm bunlar gösteriyor ki fındık üreticisi AKP hükümetleri dönemlerinde satın alma gücünü daha da kaybetmiştir.AKP hükümetleri tarafından seçimlerden önce verilen vaatler ve destekler seçimlerden sonra kösteğe dönüşmüştür
Ürünler Miktar fiyat(TL-2002) Miktar (KG) fiyat(TL-2008)
Tüp gaz 12 kg 14,95 12 kg 55,00
Toz Şeker 1 kg 0,675 1 kg 2,30
Mazot 1 lt 1,098 1 lt 2,50
Ekmek 500 gr 0,300 380 gr 1,00
AKP Hükümeti Durumu Sadakalarla İdare Ediyor
AKP hükümeti fındık üreticisinin 2004 yılından alacaklı olduğu 292,00 Trilyona karşılık 87,00 Trilyon bir ödemeyi iki dilim halinde bayram önceleri sadaka verir gibi dağıtmıştı.En son 20,00 küsur trilyonu da yılbaşında Noel aramağını olarak dağıttı.Oysa fındık üreticileri alacaklarını tam ve gecikme faizleri ile birlikte almak istemektedirler.2008 yılı ürün paraların bir kısmını bayram öncesi dağıtan ve sadaka dağıtmayı politika haline getiren AKP hükümeti ve onun direktifleri doğrultusunda 24 kasımdan bu yana 2 aydır ürün bedeli ödemesi yapmayan TMO, fındık üreticisini dilenci konumuna sokup,üreticileri kendi topraklarında marabalaştırmaya politikası gütmektedirler.
Derinleşen Küresel Ekonomik Kriz,Kronik Kriz Mağdurlarına Ne Yapar
Adına ister krizin küreselleşmesi isterse de küreselleştirilen kriz deyin fındık üreticileri açısından hiç fark etmez.Zaten 24 Ocak 1980 Ekonomik Karalarından ve de özelikle 2005 yılından bu yana fındık üreticisi sürekli artarak kronikleşen krizler içerisinde var olma mücadelesi veriyor.Aslında tüm bu yaşananlar son büyük kriz halkası da dahil fındık üreticilerinin nezdinde hububatçısı,meyvecisi,
Diğer çiftçiler gibi fındık üreticileri de yıllardır kriz ortamlarında yaşamaktadırlar.AKP hükümeti dahil gelmiş geçmiş tüm iktidarlar çiftçileri krizlerin mağduru yapmışlardır.AKP hükümeti iktidar geldiğinde fındık fiyatları 2,00 YTL iken tam 6 yıl sonra fındık fiyatları piyasada aynı fiyat ve altından işlem görmektedir.Oysa çok uluslu şirketlerin pazarladığı ilacından gübresine girdi fiyatları en az tam tamına 5 kat artmıştır.İrili ufaklı bu döngüsel krizlerle beş kez daha yoksullaşan fındık üreticisi ya makus kaderine boyun eğip kendi topraklarında çok uluslu şirketlerin marabaları olacaklar ya da kooperatiflerine sendikalarına sahip çıkıp örgütlenerek,İMF,DB,DTÖ ve Çok Uluslu Şirketlerin sarmış olduğu zincirleri kıracaklardır.
Çözüm;BAŞKA BİR FİSKOBİRLİK"i MÜMKÜN KILMAKTAN GEÇER
AKP yanlısı tutumları ile eleştiri alan Bayraktar yönetimi döneminde fındığın ve kooperatifin geleceği konusunda hiçbir somut adım atılamadı.Geç de olsa 2008 yılında fındık alımlarına başlayan kooperatif geçmiş dönemlerden üreticilere olan borçlarını ödeyememişken yeni alımlar için kaynak konusunda fındık kamuoyunu tatmin edici açıklamalar yapamadı.10 Ocak da eski yüzler ve eski anlayışlarla seçime gitti.
2000 yılında 4572 ,sayılı yasal düzenleme ile yıllardır devletin vesayetinde olan Fiskobirlik yönetimi büyük fındık üreticilerinin vesayetine geçirilmiş ve o dönemin DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümeti tarafından Dünya Bankası ve İMF direktifleri doğrultusunda çıkarılan bu yasa kooperatiflerin özgürleştirilmesi diye duyurulmuştu.
Sağından soluna bugüne kadar iş başına gelen tüm hükümetler aslında şirketlerin lehine kararlar almışlar ve Fiskobirlik"in tasfiye sürecini hızlandırmışlardır.Bu günde yığılmış ve çözüm bekleyen onca sorun varken sessiz bir şekilde seçime gidilmesi Fiskobirlik de bu sürecin sonuna gelindiğinin işaretidir. En küçük taşra biriminde bile farklı görüş de olan üyelerin küçük rantlar için bir araya gelmesi ve anti demokratik bir koşulda seçime gidilmesi bu işareti daha da görünür kılmaktadır.Sözün kısası Ayı ölmüş Kürk çekişmesi devam etmektedir.Bunun içindir ki fındık üreticilerinin temsil edilecekleri bir kooperatif anlayışını örgütleyemeden,yaşama geçiremeden başka bir Fiskobirlik mümkün olmayacaktır.
Tablo 1/Fiskobirlik İst atiksel Bilgiler
Ülkelere Göre Dünya Fındık Üretimi (Ton/Kab.)
YILLAR | TÜRKİYE | İTALYA | İSPANYA | A.B.D. | DİĞERL. | TOPLAM |
1973 | 250.000 | 85.000 | 15.000 | 12.250 | 25.200 | 377.450 |
1974 | 249.000 | 105.000 | 25.000 | 6.700 | 25.500 | 411.700 |
1975 | 346.000 | 99.100 | 20.000 | 10.977 | 25.771 | 502.356 |
1976 | 257.500 | 95.282 | 28.600 | 6.532 | 28.610 | 416.524 |
1977 | 307.000 | 84.439 | 30.600 | 10.705 | 31.343 | 464.087 |
1978 | 310.000 | 100.600 | 18.300 | 12.791 | 33.210 | 474.901 |
1979 | 285.000 | 93.750 | 35.800 | 11.790 | 24.874 | 451.214 |
1980 | 250.000 | 100.000 | 29.900 | 13.900 | 25.000 | 418.800 |
1981 | 402.500 | 100.000 | 23.000 | 13.000 | 29.000 | 567.500 |
1982 | 214.000 | 110.000 | 19.500 | 17.000 | 26.000 | 386.500 |
1983 | 420.000 | 137.000 | 31.000 | 7.500 | 24.000 | 619.500 |
1984 | 280.000 | 80.000 | 13.000 | 12.000 | 27.000 | 412.000 |
1985 | 184.000 | 117.000 | 30.000 | 22.000 | 26.000 | 379.000 |
1986 | 301.000 | 108.000 | 20.000 | 13.000 | 33.000 | 475.000 |
1987 | 280.000 | 112.000 | 28.000 | 19.000 | 32.000 | 471.000 |
1988 | 420.000 | 130.000 | 20.000 | 15.000 | 41.000 | 626.000 |
1989 | 550.000 | 117.000 | 24.000 | 12.000 | 20.000 | 723.000 |
1990 | 375.000 | 90.000 | 22.000 | 18.750 | 20.000 | 525.750 |
1991 | 380.000 | 126.000 | 17.500 | 22.750 | 25.000 | 571.250 |
1992 | 530.000 | 94.000 | 25.000 | 24.000 | 25.000 | 698.000 |
1993 | 300.000 | 82.000 | 12.000 | 34.545 | 20.000 | 448.545 |
1994 | 600.000 | 118.000 | 24.000 | 21.000 | 25.000 | 788.000 |
1995 | 435.000 | 125.000 | 14.800 | 35.000 | 25.000 | 634.800 |
1996 | 464.000 | 115.000 | 10.000 | 25.000 | 30.000 | 644.000 |
1997 | 470.000 | 90.000 | 20.000 | 40.000 | 30.000 | 650.000 |
1998 | 600.000 | 120.000 | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 780.000 |
1999 | 585.000 | 100.000 | 30.000 | 35.000 | 30.000 | 780.000 |
2000 | 495.000 | 90.000 | 15.000 | 18.000 | 20.000 | 618.000 |
2001 | 725.000 | 115.000 | 25.000 | 40.000 | 30.000 | 935.000 |
2002 | 610.000 | 100.000 | 20.000 | 15.000 | 30.000 | 775.000 |
2003 | 515.000 | 60.000 | 20.000 | 34.000 | 25.000 | 654.000 |
2004 | 360.000 | 100.000 | 25.000 | 30.000 | 25.000 | 540.000 |
2005 | 580.000 | 70.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 725.000 |
2006 | 780.000 | 110.000 | 25.000 | 30.000 | 40.000 | 985.000 |
2007 | 570.000 | 100.000 | 15.000 | 22.000 | 50.000 | 757.000 |
2008 | *825.000 | *120.000 | *30.000 | *30.000 | *60.000 | *1.065.000 |
DÜNYA FINDIK TÜKETİMİ (TON/İÇ)
YILLAR | TÜRKİYE | DÜNYA | TOPLAM |
1990 | 30.000 | 245.000 | 275.000 |
1991 | 30.000 | 235.000 | 265.000 |
1992 | 25.000 | 255.000 | 280.000 |
1993 | 25.000 | 257.000 | 282.000 |
1994 | 30.000 | 280.000 | 310.000 |
1995 | 30.000 | 274.000 | 304.000 |
1996 | 30.000 | 297.000 | 327.000 |
1997 | 30.000 | 299.000 | 329.000 |
1998 | 30.000 | 282.000 | 312.000 |
1999 | 35.000 | 315.000 | 350.000 |
2000 | 35.000 | 310.000 | 345.000 |
2001 | 40.000 | 318.000 | 358.000 |
2002 | 40.000 | 321.000 | 361.000 |
2003 | 35.000 | 314.000 | 349.000 |
2004 | 30.000 | 297.000 | 327.000 |
2005 | 30.000 | 319.250 | 349.250 |
2006 | 40.000 | 367.655 | 407.655 |
2007 | 40.000 | 352.719 | 392.719 |
Tablo 3 / İhracatçılar Birliği
01/09/2008 -30/11/2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN | ||||||
TÜRKİYE FINDIK İHRACATI | ||||||
2008 ÜRÜNÜ | 2007 ÜRÜNÜ | 2006 ÜRÜNÜ | TOPLAM | DEĞER TUTARI | ||
(Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | ($) | ||
AB ÜLKELERİ | 86.959,4 | 3.706,7 | 21,8 | 90.687,9 | 454.669.376 | |
AB DIŞINDAKİ AVRUPA ÜLK. | 10.413,9 | 416,7 | 0,0 | 10.830,6 | 58.795.349 | |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 6.568,6 | 160,6 | 0,0 | 6.729,2 | 35.401.525 | |
DİĞER ÜLKELER | 4.008,7 | 1.770,3 | 0,7 | 5.779,7 | 26.184.407 | |
TOPLAM | 107.950,6 | 6.054,3 | 22,5 | 114.027,4 | 575.050.657 | |
2006/2007 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 90.344,5 | 683.971.363 | ||||
2005/2006 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 102.758,2 | 467.845.916 | ||||
2008/09 Sezonu İtibariyle Ort. Fiyatlar | KASIM Ayı Ortalaması | |||||
Standart fındıklar | (FOB$) | 451,00 | ||||
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 509,00 | ||||
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 482,00 | ||||
Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 383,00 | ||||
2007/08 Sezonu İtibariyle Ort. Fiyatlar | ||||||
Standart fındıklar | (FOB$) | 786,00 | ||||
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 877,00 | ||||
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 846,00 | ||||
Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 676,00 |
FINDIK ALIM TABLOSU | |
ALIM TARİHİ: 30.12.2008 | |
İŞYERİ ADI | TOPLAM ALIM MİKTARI (KG) |
AKÇAKOCA | 73.045.340 |
SAMSUN | 34.347.852 |
ORDU | 72.894.074 |
GİRESUN | 58.254.001 |
TRABZON | 22.970.337 |
GENEL TOPLAM | 261.511.604 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.