Ordu'ya ait son nüfus bilgileri
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan illere göre yapılan son nüfus dağılımında Ordu nüfusu şöyle;
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan illere göre yapılan son nüfus dağılımında Ordu nüfusu şöyle;
Türkiye İstatistik Kurumunun son açıklamasına göre İlimizdeki nüfus Dağılımı Şu şekilde son şeklini aldı.Bu sonuçlar son haliyle şehir merkezlerinin nüfusunu ifade etmektedir.
S.NO | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
ORDU | 132.280 | 65.369 | 66.911 |
ÜNYE | 72.080 | 35.431 | 36.649 |
FATSA | 59.094 | 29.418 | 29.676 |
AYBASTI | 14.456 | 7.208 | 7.248 |
KORGAN | 12.967 | 6.560 | 6.407 |
KUMRU | 12.116 | 6.032 | 6.084 |
GÖLKÖY | 11.715 | 5.776 | 5.939 |
ÇAMAŞ | 9.669 | 4.839 | 4.830 |
PERŞEMBE | 9.943 | 4.962 | 4.981 |
GÜRGENTEPE | 8.130 | 4.008 | 4.122 |
MESUDİYE | 2.812 | 1.531 | 1.281 |
ULUBEY | 5.347 | 2.621 | 2.726 |
AKKUŞ | 5.155 | 2.664 | 2.491 |
GÜLYALI | 3.731 | 1.864 | 1.867 |
ÇATALPINAR | 5.381 | 2.674 | 2.707 |
ÇAYBAŞI | 4.848 | 2.434 | 2.414 |
İKİZCE | 5.231 | 2.652 | 2.579 |
KABADÜZ | 2.752 | 1.416 | 1.336 |
KABATAŞ | 6.359 | 3.195 | 3.164 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.