01/09/2009 - 31/05/2010 TÜRKİYE FINDIK İHRACATI
01/09/2009 - 31/05/2010 TÜRKİYE FINDIK İHRACATI
| | A | B | C | E | F |
|---|
| 1 | 01/09/2009 - 31/05/2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN |
|---|
| 2 | TÜRKİYE FINDIK İHRACATI |
|---|
| 3 | | | | | |
|---|
| 4 | | | | | |
|---|
| 5 | | 2009 ÜRÜNÜ | 2008 ÜRÜNÜ | TOPLAM | DEĞER TUTARI |
|---|
| 6 | | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | ( $ ) |
|---|
| 7 | KARADENİZ | | | | |
|---|
| 8 | AB ÜLKELERİ | 88,179.4 | 1,991.4 | 90,170.8 | 558,575,339 |
|---|
| 9 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 14,447.7 | 140.2 | 14,587.9 | 90,871,125 |
|---|
| 10 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 10,316.8 | 74.2 | 10,391.0 | 68,070,775 |
|---|
| 11 | DİĞER ÜLKELER | 6,502.7 | 1,552.9 | 8,055.6 | 49,318,598 |
|---|
| 12 | | 119,446.6 | 3,758.7 | 123,205.3 | 766,835,837 |
|---|
| 13 | İSTANBUL | | | | |
|---|
| 14 | AB ÜLKELERİ | 40,980.9 | 2,529.8 | 43,510.7 | 274,699,267 |
|---|
| 15 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 5,827.3 | 88.4 | 5,915.7 | 36,715,112 |
|---|
| 16 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 4,555.8 | 46.5 | 4,602.3 | 31,351,249 |
|---|
| 17 | DİĞER ÜLKELER | 1,525.6 | 64.3 | 1,589.9 | 9,230,740 |
|---|
| 18 | | 52,889.6 | 2,729.0 | 55,618.6 | 351,996,368 |
|---|
| 19 | TOPLAM | 172,336.2 | 6,487.7 | 178,823.9 | 1,118,832,205 |
|---|
| 20 | | | | | |
|---|
| 21 | |
|---|